
| SPRINGBOARD | 1 METER | 3 METER | |||||||
Forward Group |
A |
B | C | D | A | B | C | D | |
| 101 | Forward dive | 1.4 | 1.3 | 1.2 | -- | 1.6 | 1.5 | 1.4 | -- |
| 102 | Forward 1 som | 1.6 | 1.5 | 1.4 | -- | 1.7 | 1.6 | 1.5 | -- |
| 103 | Forward 1 ½ som | 2.0 | 1.7 | 1.6 | -- | 1.9 | 1.6 | 1.5 | -- |
| 104 | Forward 2 som | 2.6 | 2.3 | 2.2 | -- | 2.4 | 2.1 | 2.0 | -- |
| 105 | Forward 2 ½ som | 2.6 | 2.4 | -- | 2.8 | 2.4 | 2.2 | -- | |
| 106 | Forward 3 som | 3.2 | 2.9 | -- | 2.8 | 2.5 | -- | ||
| 107 | Forward 3 ½ som | 3.3 | 3.0 | -- | 3.1 | 2.8 | -- | ||
| 109 | Forward 4 ½ som | -- | 3.5 | -- | |||||
| 112 | Fwd flying som | -- | 1.7 | 1.6 | -- | -- | 1.8 | 1.7 | -- |
| 113 | Fwd flying 1 ½ som | -- | 1.9 | 1.8 | -- | -- | 1.8 | 1.7 | -- |
| 115 | Fwd flying 2 ½ som | -- | -- | -- | 2.7 | 2.5 | -- | ||
Back Group |
A |
B | C | D | A | B | C | D | |
| 201 | Back dive | 1.7 | 1.6 | 1.5 | -- | 1.9 | 1.8 | 1.7 | -- |
| 202 | Back 1 som | 1.7 | 1.6 | 1.5 | -- | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -- |
| 203 | Back 1 ½ som | 2.5 | 2.3 | 2.0 | -- | 2.4 | 2.2 | 1.9 | -- |
| 204 | Back 2 som | 2.5 | 2.2 | -- | 2.5 | 2.3 | 2.0 | -- | |
| 205 | Back 2 ½ som | 3.2 | 3.0 | -- | 3.0 | 2.8 | -- | ||
| 206 | Back 3 som | 3.2 | 2.9 | -- | 2.8 | 2.5 | -- | ||
| 207 | Back 3 ½ som | -- | 3.7 | 3.4 | -- | ||||
| 212 | Back flying som | -- | 1.7 | 1.6 | -- | -- | 1.8 | 1.7 | -- |
| 213 | Back flying 1 ½ som | -- | -- | -- | 2.1 | -- | |||
| 215 | Back flying 2 ½ som | -- | -- | -- | 3.3 | 3.1 | -- | ||
SPRINGBOARD |
1 METER | 3 METER | |||||||
Reverse Group |
A |
B | C | D | A | B | C | D | |
| 301 | Reverse dive | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -- | 2.0 | 1.9 | 1.8 | -- |
| 302 | Reverse 1 som | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -- | 1.9 | 1.8 | 1.7 | -- |
| 303 | Reverse 1 ½ som | 2.7 | 2.4 | 2.1 | -- | 2.6 | 2.3 | 2.0 | -- |
| 304 | Reverse 2 som | 2.9 | 2.6 | 2.3 | -- | 2.7 | 2.4 | 2.1 | -- |
| 305 | Reverse 2 ½ som | 3.2 | 3.0 | -- | 3.4 | 3.0 | 2.8 | -- | |
| 306 | Reverse 3 som | 3.3 | 3.0 | -- | 2.9 | 2.6 | -- | ||
| 307 | Reverse 3 ½ som | -- | 3.8 | 3.5 | -- | ||||
| 312 | Rev flying som | -- | 1.8 | 1.7 | -- | -- | 1.9 | 1.8 | -- |
| 313 | Rev flying 1 ½ som | -- | 2.6 | 2.3 | -- | -- | 2.5 | 2.2 | -- |
Inward Group |
A |
B | C | D | A | B | C | D | |
| 401 | Inward dive | 1.8 | 1.5 | 1.4 | -- | 1.7 | 1.4 | 1.3 | -- |
| 402 | Inward 1 som | 2.0 | 1.7 | 1.6 | -- | 1.8 | 1.5 | 1.4 | -- |
| 403 | Inward 1 ½ som | 2.4 | 2.2 | -- | 2.1 | 1.9 | -- | ||
| 404 | Inward 2 som | 3.0 | 2.8 | -- | 2.6 | 2.4 | -- | ||
| 405 | Inward 2 ½ som | 3.4 | 3.1 | -- | 3.0 | 2.7 | -- | ||
| 407 | Inward 3 ½ som | -- | 3.4 | -- | |||||
| 412 | Inward flying som | -- | 2.1 | 2.0 | -- | -- | 1.9 | 1.8 | -- |
| 413 | Inwd flying 1 ½som | -- | 2.9 | 2.7 | -- | -- | 2.6 | 2.4 | -- |
| SPRINGBOARD | 1 METER | 3 METER | |||||||
Twisting Group |
A |
B | C | D | A | B | C | D | |
| 5111 | Fwd dive ½ twist | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -- | 2.0 | 1.9 | 1.8 | -- |
| 5112 | Fwd dive 1 twist | 2.0 | 1.9 | -- | 2.2 | 2.1 | -- | ||
| 5121 | Fwd 1 som ½ twist | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- | -- | 1.8 |
| 5122 | Fwd 1 som 1 twist | -- | -- | -- | 1.9 | -- | -- | -- | 2.0 |
| 5124 | Fwd 1 som 2 twists | -- | -- | -- | 2.3 | -- | -- | -- | 2.4 |
| 5126 | Fwd 1 som 3 twists | -- | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | 2.8 |
| 5131 | Fwd 1 ½ som ½ twist | -- | -- | -- | 2.0 | -- | -- | -- | 1.9 |
| 5132 | Fwd 1 ½ som 1 twist | -- | -- | -- | 2.2 | -- | -- | -- | 2.1 |
| 5134 | Fwd 1 ½ som 2 twists | -- | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | 2.5 |
| 5136 | Fwd 1 ½ som 3 twists | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | 2.9 |
| 5138 | Fwd 1 ½ som 4 twists | -- | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | 3.3 |
| 5151 | Fwd 2 ½ som ½ twist | -- | 3.0 | 2.8 | -- | -- | 2.8 | 2.6 | -- |
| 5152 | Fwd 2 ½ som 1 twist | -- | 3.2 | 3.0 | -- | -- | 3.0 | 2.8 | -- |
| 5154 | Fwd 2 ½ som 2 twists | -- | 3.6 | 3.4 | -- | -- | 3.4 | 3.2 | -- |
| 5172 | Fwd 3 ½ som 1 twist | -- | -- | -- | 3.7 | 3.4 | -- | ||
| 5211 | Back dive ½ twist | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -- | 2.0 | 1.9 | 1.8 | -- |
| 5212 | Back dive 1 twist | 2.0 | -- | 2.2 | -- | ||||
| 5221 | Back 1 som ½ twist | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- | -- | 1.8 |
| 5222 | Back 1 som 1 twist | -- | -- | -- | 1.9 | -- | -- | -- | 2.0 |
| 5223 | Back 1 som 1 ½ twists | -- | -- | -- | 2.3 | -- | -- | -- | 2.4 |
| 5225 | Back 1 som 2 ½ twists | -- | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | 2.8 |
| 5227 | Back 1 som 3 ½ twists | -- | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | 3.2 |
| 5231 | Back 1 ½ som ½ tw | -- | -- | -- | 2.1 | -- | -- | -- | 2.0 |
| 5233 | Back 1 ½ som 1 ½ tw | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | 2.4 |
| 5235 | Back 1 ½ som 2 ½ tw | -- | -- | -- | 2.9 | -- | -- | -- | 2.8 |
SPRINGBOARD |
1 METER | 3 METER | |||||||
Twisting Group |
A |
B | C | D | A | B | C | D | |
| 5237 | Back 1 ½ s 3 ½ twists | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | |
| 5239 | Back 1 ½ s 4 ½ twists | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | |
| 5251 | Back 2 ½ som ½ twist | -- | 2.9 | 2.7 | -- | -- | 2.7 | 2.5 | -- |
| 5253 | Back 2 ½ s 1 ½ twists | -- | -- | -- | 3.5 | 3.3 | -- | ||
| 5311 | Rev dive ½ twist | 1.9 | 1.8 | 1.7 | -- | 2.1 | 2.0 | 1.9 | -- |
| 5312 | Rev dive 1 twist | 2.1 | -- | 2.3 | -- | ||||
| 5321 | Rev 1 som ½ twist | -- | -- | -- | 1.8 | -- | -- | -- | 1.9 |
| 5322 | Rev 1 som 1 twist | -- | -- | -- | 2.0 | -- | -- | -- | 2.1 |
| 5323 | Rev 1 som 1 ½ twists | -- | -- | -- | 2.4 | -- | -- | -- | 2.5 |
| 5325 | Rev 1 som 2 ½ twists | -- | -- | -- | 2.8 | -- | -- | -- | 2.9 |
| 5331 | Rev 1 ½ som ½ twist | -- | -- | -- | 2.2 | -- | -- | -- | 2.1 |
| 5333 | Rev 1 ½ s 1 ½ twists | -- | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | 2.5 |
| 5335 | Rev 1 ½ s 2 ½ twists | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | 2.9 |
| 5337 | Rev 1 ½ s 3 ½ twists | -- | -- | -- | 3.4 | -- | -- | -- | 3.3 |
| 5339 | Rev 1 ½ s 4 ½ twists | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.7 | |
| 5351 | Rev 2 ½ som ½ twist | -- | 2.9 | 2.7 | -- | -- | 2.7 | 2.5 | -- |
| 5353 | Rev 2 ½ s 1 ½ twists | -- | 3.5 | -- | -- | 3.5 | 3.3 | -- | |
| 5371 | Rev 3 ½ som ½ twist | -- | -- | -- | 3.4 | 3.1 | -- | ||
| 5411 | Inwd dive ½ twist | 2.0 | 1.7 | 1.6 | -- | 1.9 | 1.6 | 1.5 | -- |
| 5412 | Inwd dive 1 twist | 2.2 | 1.9 | 1.8 | -- | 2.1 | 1.8 | 1.7 | -- |
| 5421 | Inwd 1 som ½ twist | -- | -- | -- | 1.9 | -- | -- | -- | 1.7 |
| 5422 | Inwd 1 som 1 twist | -- | -- | -- | 2.1 | -- | -- | -- | 1.9 |
| 5432 | Inwd 1 ½ som 1 twist | -- | -- | -- | 2.7 | -- | -- | -- | 2.4 |
| 5434 | Inwd 1 ½ som 2 twists | -- | -- | -- | 3.1 | -- | -- | -- | 2.8 |
| 5436 | Inwd 1 ½ som 3 twists | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.4 | |
| PLATFORM | 10 METERS | 7.5 METERS | 5 METERS | ||||||||||
Forward Group |
A |
B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
| 101 | Forward dive | 1.6 | 1.5 | 1.4 | -- | 1.6 | 1.5 | 1.4 | -- | 1.4 | 1.3 | 1.2 | -- |
| 102 | Forward 1 som | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -- | 1.7 | 1.6 | 1.5 | -- | 1.6 | 1.5 | 1.4 | -- |
| 103 | Forward 1 ½ som | 1.9 | 1.6 | 1.5 | -- | 1.9 | 1.6 | 1.5 | -- | 2.0 | 1.7 | 1.6 | -- |
| 104 | Forward 2 som | 2.5 | 2.2 | 2.1 | -- | 2.4 | 2.1 | 2.0 | -- | 2.6 | 2.3 | 2.2 | -- |
| 105 | Forward 2 ½ som | 2.7 | 2.3 | 2.1 | -- | 2.4 | 2.2 | -- | 2.6 | 2.4 | -- | ||
| 107 | Forward 3 ½ som | 3.0 | 2.7 | -- | 3.1 | 2.8 | -- | 3.0 | -- | ||||
| 109 | Forward 4 ½ som | 3.5 | -- | ||||||||||